Avalon | Cornualha | Tintagel | Logres | |
Patrulha | Raposa | Castor | Falcão | Águia |
Apresentação de Patrulha | 7 | 18 | 18 | 21 |
Jogo Enigma | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jogo Alfabeto Fonético | 1 | 1 | 3 | 1 |
Jogo Tiro ao Alvo | 7 | 5 | 7 | 1 |
Questionário | 5 | 7 | 5 | 7 |
1ª Parte da Pista | 6 | 7 | 6 | 7 |
2ª Parte da Pista | 6 | 8 | 5 | 10 |
Penalizações | -5 | -2 | -3 | -2 |
Ordem de Partida | 4º | 2º | 1º | 3º |
Tempo (partida) | 10:12 | 10:02 | 9:57 | 10:07 |
Tempo (Chegada) | 11:25 | 11:29 | 11:18 | 11:13 |
Tempo (total) | 1:13 | 1:27 | 1:21 | 1:06 |
Ordem de Chegada | 3º | 4º | 2º | 1º |
Pontos por melhor tempo | 8 | 4 | 6 | 10 |
Melhor tempo da pista | 2º | 4º | 3º | 1º |
Total da pista | 38 | 51 | 50 | 58 |
|
|
|
| |
Construções | 3 | 6 | 7 | 4 |
|
|
|
| |
Comportamento | 3 | 6 | 4 | 6 |
Total pontos | 44 | 63 | 61 | 68 |
Classificação Final | 4º | 2º | 3º | 1º |
quarta-feira, 29 de junho de 2011
Classificação actividade: "Por terras de Rei Artur"
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário