| Mau | Fraco | Razoável | Bom | Muito bom | Excelente | |
| Local da Actividade | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 |
| Pista | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Actividade Nocturna | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 |
| Filme | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| Actividade da manhã | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| Tempo de convívio | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 |
| Ateliers de Formação | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| Momentos de Oração | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 |
| Equipe de Animação | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| Enquadramento no imaginário | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| Total | 0 | 1 | 12 | 63 | 92 | 102 |
Sem comentários:
Enviar um comentário